BTC/USDT
Recent updates: 2026-04-25 16:21:29,Recommended - cryptocurrencies today, buy -, sell -, Max profit -
AI recommendation
BUYX indicator (3388)
KAT 3 3 | 04-25 | |
INX 3 3 | 04-25 | |
LIT 3 2 | 04-25 | |
PIPPIN 3 2 | 04-25 | |
SKR 3 3 | 04-25 | |
LAB 3 4 | 04-25 | |
DYDX 3 3 | 04-25 | |
BOME 3 1 | 04-25 | |
M 3 5 | 04-25 | |
SOON 3 5 | 04-25 | |
KAT 3 5 | 04-25 | |
GRASS 3 5 | 04-25 | |
RATS 3 2 | 04-25 | |
RED 3 1 | 04-24 | |
ULTIMA 3 1 | 04-24 | |
HUMA 3 2 | 04-24 | |
H 3 1 | 04-24 | |
BLUAI 3 2 | 04-24 | |
SKYAI 3 2 | 04-24 | |
GENIUS 3 4 | 04-24 | |
DYDX 3 1 | 04-23 | |
ZRO 3 2 | 04-23 | |
TAO 3 1 | 04-23 | |
TON 3 2 | 04-23 | |
OFC 3 2 | 04-23 | |
ORDI 3 2 | 04-23 | |
AAVE 3 1 | 04-23 | |
RENDER 3 1 | 04-23 | |
ARKM 3 1 | 04-23 | |
ULTIMA 3 2 | 04-23 | |
WIF 3 1 | 04-22 | |
WLD 3 2 | 04-22 | |
AVAX 3 2 | 04-22 | |
MOVR 3 1 | 04-22 | |
APE 3 2 | 04-22 | |
MON 3 2 | 04-22 | |
ENA 3 1 | 04-22 | |
FET 3 2 | 04-22 | |
REQ 3 2 | 04-21 | |
DEXE 3 3 | 04-21 | |
GRIFFAIN 3 1 | 04-21 | |
PIPPIN 3 1 | 04-21 | |
GWEI 3 1 | 04-21 | |
ENA 3 2 | 04-21 | |
MNT 3 1 | 04-21 | |
ZRO 3 1 | 04-21 | |
NIGHT 3 1 | 04-21 | |
DEXE 3 3 | 04-21 | |
TAO 3 2 | 04-18 | |
2Z 3 2 | 04-18 | |
IP 3 1 | 04-18 | |
OP 3 1 | 04-18 | |
M 3 1 | 04-18 | |
ENA 3 2 | 04-18 | |
ZBCN 3 2 | 04-18 | |
DYDX 3 1 | 04-18 | |
PI 3 2 | 04-18 | |
HANA 3 2 | 04-18 | |
PENDLE 3 3 | 04-18 | |
BOME 3 3 | 04-17 | |
XLM 3 2 | 04-17 | |
PNUT 3 5 | 04-17 | |
TRB 3 3 | 04-17 | |
SHIB 3 1 | 04-17 | |
ORDI 3 5 | 04-17 | |
DASH 3 3 | 04-17 | |
APT 3 1 | 04-17 | |
AAVE 3 1 | 04-17 | |
PYTH 3 1 | 04-17 | |
SATS 3 2 | 04-17 | |
PENDLE 3 2 | 04-17 | |
PENGU 3 2 | 04-17 | |
DRIFT 3 3 | 04-17 | |
FLOKI 3 2 | 04-17 | |
CFX 3 2 | 04-17 | |
DYDX 3 3 | 04-17 | |
MERL 3 1 | 04-17 | |
BB 3 2 | 04-17 | |
MBOX 3 2 | 04-17 | |
JST 3 3 | 04-17 | |
DASH 3 2 | 04-17 | |
GALA 3 1 | 04-17 | |
APE 3 1 | 04-17 | |
AKE 3 5 | 04-17 | |
BIO 3 1 | 04-17 | |
TURBO 3 2 | 04-17 | |
TRUMP 3 1 | 04-17 | |
AAVE 3 2 | 04-17 | |
BARD 3 2 | 04-17 | |
LIT 3 2 | 04-16 | |
XDC 3 2 | 04-16 | |
ZEC 3 1 | 04-16 | |
SOL 3 3 | 04-16 | |
CC 3 1 | 04-16 | |
SHIB 3 2 | 04-16 | |
STO 3 2 | 04-16 | |
ONDO 3 2 | 04-16 | |
SOL 3 2 | 04-16 | |
WLD 3 2 | 04-12 | |
AVAX 3 2 | 04-12 | |
LINK 3 2 | 04-12 | |
SEI 3 1 | 04-12 | |
TRADOOR 3 5 | 04-12 | |
RENDER 3 1 | 04-12 | |
FIL 3 1 | 04-12 | |
SKY 3 2 | 04-12 | |
BONK 3 3 | 04-12 | |
VIRTUAL 3 2 | 04-12 | |
BEAT 3 2 | 04-12 | |
BARD 3 1 | 04-10 | |
INX 3 2 | 04-10 | |
PIPPIN 3 2 | 04-10 | |
MAGMA 3 3 | 04-10 | |
BLUAI 3 2 | 04-10 | |
ENJ 3 5 | 04-10 | |
BLUR 3 5 | 04-10 | |
ALGO 3 2 | 04-10 | |
PIPPIN 3 1 | 04-10 | |
BSV 3 1 | 04-10 | |
2Z 3 1 | 04-10 | |
POL 3 1 | 04-09 | |
EIGEN 3 1 | 04-09 | |
SOLV 3 3 | 04-09 | |
XLM 3 1 | 04-08 | |
ENSO 3 2 | 04-08 | |
ENA 3 2 | 04-08 | |
BARD 3 2 | 04-08 | |
STABLE 3 2 | 04-08 | |
ORCA 3 3 | 04-08 | |
SWARMS 3 4 | 04-08 | |
CRCLON 3 3 | 04-08 | |
SKYAI 3 2 | 04-08 | |
ELIZAOS 3 1 | 04-08 | |
IP 3 1 | 04-08 | |
ICP 3 1 | 04-08 | |
APT 3 1 | 04-08 | |
AVAX 3 3 | 04-08 | |
GALA 3 1 | 04-08 | |
ZRO 3 3 | 04-08 | |
HYPE 3 1 | 04-08 | |
OP 3 1 | 04-08 | |
ADA 3 1 | 04-08 | |
BEAT 3 2 | 04-08 | |
LTC 3 1 | 04-08 | |
LIT 3 1 | 04-08 | |
FET 3 1 | 04-08 | |
XDC 3 1 | 04-08 | |
NEAR 3 1 | 04-08 | |
SKYAI 3 2 | 04-08 | |
IP 3 2 | 04-08 | |
TAO 3 2 | 04-08 | |
LINK 3 2 | 04-08 | |
MET 3 3 | 04-08 | |
BANANAS31 3 1 | 04-07 | |
TRUMP 3 1 | 04-07 | |
SEI 3 1 | 04-07 | |
ONT 3 2 | 04-07 | |
ETC 3 1 | 04-07 | |
MON 3 1 | 04-07 | |
POL 3 1 | 04-07 | |
HIPPO 3 1 | 04-07 | |
TIA 3 2 | 04-04 | |
BAN 3 3 | 04-04 | |
OPN 3 3 | 04-04 | |
CETUS 3 3 | 04-04 | |
STABLE 3 2 | 04-04 | |
FARTCOIN 3 3 | 04-04 | |
CHZ 3 2 | 04-04 | |
CHR 3 5 | 04-04 | |
YB 3 5 | 04-04 | |
D 3 5 | 03-31 | |
BIRB 3 1 | 03-31 | |
SKYAI 3 2 | 03-31 | |
RATS 3 2 | 03-31 | |
XDC 3 2 | 03-31 | |
SIREN 3 3 | 03-28 | |
AXS 3 3 | 03-28 | |
STG 3 5 | 03-28 | |
PI 3 3 | 03-27 | |
XPL 3 2 | 03-27 | |
HYPE 3 3 | 03-27 | |
KITE 3 5 | 03-27 | |
LINK 3 2 | 03-27 | |
ZRO 3 4 | 03-27 | |
BCH 3 4 | 03-27 | |
XDC 3 3 | 03-27 | |
CFG 3 3 | 03-27 | |
DASH 3 3 | 03-27 | |
HUMA 3 2 | 03-27 | |
LTC 3 4 | 03-27 | |
ETC 3 3 | 03-27 | |
HBAR 3 2 | 03-27 | |
STABLE 3 3 | 03-27 | |
VIRTUAL 3 2 | 03-27 | |
PTB 3 4 | 03-27 | |
WLFI 3 2 | 03-27 | |
TON 3 2 | 03-27 | |
SHIB 3 2 | 03-27 | |
ROBO 3 5 | 03-27 | |
ROBO 3 5 | 03-26 | |
AVAX 3 2 | 03-26 | |
KAT 3 2 | 03-26 | |
AAVE 3 5 | 03-26 | |
LIGHT 3 1 | 03-26 | |
ZRO 3 1 | 03-26 | |
ADA 3 2 | 03-26 | |
HYPE 3 1 | 03-26 | |
ARB 3 4 | 03-26 | |
APT 3 1 | 03-26 | |
BARD 3 2 | 03-26 | |
HBAR 3 2 | 03-26 | |
RENDER 3 4 | 03-26 | |
VIRTUAL 3 2 | 03-26 | |
LIT 3 2 | 03-26 | |
SOL 3 2 | 03-26 | |
TAO 3 3 | 03-26 | |
WLD 3 4 | 03-26 | |
FARTCOIN 3 2 | 03-26 | |
DOGE 3 2 | 03-26 | |
MON 3 3 | 03-26 | |
SAHARA 3 2 | 03-26 | |
FET 3 2 | 03-26 | |
MON 3 2 | 03-26 | |
MET 3 2 | 03-26 | |
SIREN 3 5 | 03-26 | |
ZEC 3 2 | 03-26 | |
SEI 3 2 | 03-26 | |
TAO 3 1 | 03-26 | |
DOGE 3 1 | 03-24 | |
LINK 3 2 | 03-24 | |
ICP 3 2 | 03-24 | |
HBAR 3 2 | 03-24 | |
ROBO 3 3 | 03-22 | |
FIL 3 5 | 03-22 | |
OPN 3 1 | 03-22 | |
HYPE 3 2 | 03-20 | |
WIF 3 2 | 03-20 | |
APT 3 1 | 03-20 | |
SOL 3 1 | 03-20 | |
VANRY 3 1 | 03-20 | |
ETH 3 2 | 03-20 | |
SHIB 3 1 | 03-20 | |
PIPPIN 3 3 | 03-20 | |
NEAR 3 1 | 03-20 | |
BTC 1 1 | 03-20 | |
WLFI 3 1 | 03-20 | |
XRP 1 1 | 03-20 | |
TON 3 1 | 03-20 | |
DOT 3 2 | 03-20 | |
FET 3 2 | 03-20 | |
ETH 3 2 | 03-20 | |
ENA 3 2 | 03-20 | |
VANRY 3 3 | 03-20 | |
LTC 3 1 | 03-19 | |
AAVE 3 1 | 03-19 | |
ONDO 3 3 | 03-19 | |
SEI 3 2 | 03-19 | |
FARTCOIN 3 3 | 03-19 | |
ENA 3 2 | 03-19 | |
LINK 3 1 | 03-19 | |
APT 3 3 | 03-19 | |
BTC 3 1 | 03-19 | |
HBAR 3 1 | 03-19 | |
ARB 3 1 | 03-19 | |
AXS 3 2 | 03-19 | |
DOGE 3 2 | 03-19 | |
SHIB 3 1 | 03-19 | |
NXPC 3 5 | 03-19 | |
GALA 3 2 | 03-19 | |
CFX 3 2 | 03-19 | |
AVAX 3 2 | 03-19 | |
CRV 3 2 | 03-19 | |
LIT 3 1 | 03-19 | |
RENDER 3 1 | 03-19 | |
FIL 3 2 | 03-19 | |
OP 3 1 | 03-19 | |
ETHFI 3 5 | 03-19 | |
MNT 3 3 | 03-19 | |
VIRTUAL 3 2 | 03-19 | |
BANANAS31 3 2 | 03-19 | |
CFX 3 2 | 03-19 | |
GALA 3 1 | 03-19 | |
FLOW 3 2 | 03-19 | |
APT 3 2 | 03-19 | |
LINK 3 2 | 03-19 | |
ONDO 3 2 | 03-19 | |
DOGE 3 2 | 03-19 | |
ENA 3 3 | 03-19 | |
ICP 3 2 | 03-19 | |
GRASS 3 1 | 03-19 | |
SHIB 3 2 | 03-19 | |
AVAX 3 2 | 03-19 | |
ZRO 3 2 | 03-19 | |
NIGHT 3 3 | 03-18 | |
NIGHT 3 2 | 03-18 | |
HUMA 3 2 | 03-18 | |
PI 3 2 | 03-18 | |
FLOW 3 2 | 03-17 | |
ZEC 3 2 | 03-17 | |
ENSO 3 2 | 03-17 |
AI recommendation (BTC)
BUYX indicator (BTC)
| Name | Buy/sell | Recommendation Level | BUYX indicator | Recommended Time | Entry price | Profit | Share now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Trade
API Copy Trading
Help
AI recommendation
Utilize leading AI large models and sentiment analysis algorithms based on deep learning to conduct real-time analysis and screening of cryptocurrency transaction big data across the entire network, and provide accurate trading entry position and timing suggestions.
BUYX indicator
AI automatically captures popular digital currencies on the entire network, and calculates the Buyx indicator value through a specific algorithm based on data such as transaction volume, capital flow, Twitter popularity, news information, etc.
